4. futam lány (2013)
hely | rsz | név | futam | f/l | intézmény | oszt | idő |
1 | 4098 | Kovács Jáde | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kolonics iskola | 5.a | 0:07:37 |
2 | 4183 | Szücs Tiána Lilla | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 5.b | 0:07:47 |
3 | 4071 | Gór Ágnes | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Herman iskola | 4.b | 0:07:57 |
4 | 4121 | Németh Sába | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kossuth iskola | 5.b | 0:07:59 |
5 | 4182 | Szücs Rebeka Réka | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 5.b | 0:08:06 |
6 | 4173 | Varsányi Hanna | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 4.c | 0:08:16 |
7 | 4023 | Marshall Zsófia | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Baross iskola | 4.b | 0:08:17 |
8 | 4185 | Fenyvesi Lenke | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 5.c | 0:08:29 |
9 | 4189 | Veress Kata | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 5.c | 0:08:31 |
10 | 4188 | Rudolf Nóra | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 5.c | 0:08:33 |
11 | 4002 | Boross Mira | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Árpád iskola | 4.a | 0:08:38 |
12 | 4157 | Zsemberi Nóra | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 4.a | 0:08:48 |
13 | 4055 | De Vescovi Laura | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 5.a | 0:08:53 |
14 | 4006 | Nánássy Eszter | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Árpád iskola | 4.a | 0:08:54 |
15 | 4120 | Kiss Maya | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kossuth iskola | 5.b | 0:08:55 |
16 | 4022 | Marshall Abigél | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Baross iskola | 4.b | 0:08:57 |
17 | 4064 | Rákos Nóra | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 5.n | 0:08:57 |
18 | 4070 | Szentpéteri Franciska | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Herman iskola | 4.a | 0:08:59 |
19 | 4102 | Bihary Karolina Éva | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kossuth iskola | 4.a | 0:09:03 |
20 | 4159 | Földesi Flóra | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 4.b | 0:09:07 |
21 | 4061 | Blastik Bíborka | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 5.n | 0:09:11 |
22 | 4069 | Svantek Janka | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Herman iskola | 4.a | 0:09:14 |
23 | 4024 | Pallagi Linett Zsuzsanna | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Baross iskola | 4.b | 0:09:21 |
24 | 4038 | Murányi Míra Noémi | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Bartók iskola | 5.a | 0:09:25 |
25 | 4010 | Schipek Enikő | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Árpád iskola | 5.a | 0:09:33 |
26 | 4170 | Gulyás Regina | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 4.c | 0:09:44 |
27 | 4155 | Pálmai-Szargszjan Alexandra | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 4.a | 0:09:51 |
28 | 4067 | Liszkai Eszter | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Herman iskola | 4.a | 0:09:52 |
29 | 4153 | Fazakas Zsófia | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 4.a | 0:09:53 |
30 | 4019 | Berta Barbara | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Baross iskola | 4.b | 0:09:54 |
31 | 4174 | Vörös-Viski Laura | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 4.c | 0:09:55 |
32 | 4168 | Fele Noa | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 4.c | 0:09:57 |
33 | 4058 | Nerpel Adél | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 5.a | 0:10:00 |
34 | 4132 | Lakatos-Csák Emma | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Nádasdy iskola | 4.a | 0:10:01 |
35 | 4062 | Kállay Júlia Márta | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 5.n | 0:10:05 |
36 | 4108 | Varga Eszter | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kossuth iskola | 4.a | 0:10:07 |
37 | 4123 | Kövesdi Emma | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Leányka Tagóvoda | 0:10:14 | |
38 | 4088 | H.Kovács Adél | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kempelen gimi | 5.a | 0:10:16 |
39 | 4164 | Thegze Jázmin | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 4.b | 0:10:18 |
40 | 4027 | Alagi Emma Erzsébet | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Baross iskola | 5.a | 0:10:21 |
41 | 4052 | Tóth-Kenéz Lili | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 4.n | 0:10:23 |
42 | 4007 | Steinicz Viktória | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Árpád iskola | 4.a | 0:10:25 |
43 | 4066 | Kotsi Lilla | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Herman iskola | 4.a | 0:10:33 |
44 | 4029 | Lakatos Júlia Boróka | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Baross iskola | 5.a | 0:10:37 |
45 | 4077 | Csík Rebeka Vivien | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Hugonnai iskola | 3.a | 0:10:41 |
46 | 4160 | Gér Miriám Eszter | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 4.b | 0:10:45 |
47 | 4001 | Báthori Borbála | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Árpád iskola | 4.a | 0:10:51 |
48 | 4057 | Mendei Anna Mira | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 5.a | 0:10:54 |
49 | 4126 | Bakos Jázmin Léna | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Nádasdy iskola | 4.a | 0:10:55 |
50 | 4184 | Balogh Gréta | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 5.c | 0:10:59 |
51 | 4114 | Alexa Csenge Adél | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kossuth iskola | 5.a | 0:11:06 |
52 | 4003 | Csordás Petra Zorka | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Árpád iskola | 4.a | 0:11:06 |
53 | 4180 | Filkor Petra | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 5.b | 0:11:08 |
54 | 4181 | Kéry Lilla | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 5.b | 0:11:11 |
55 | 4137 | Lőrincz Emma | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Nádasdy iskola | 4.b | 0:11:14 |
56 | 4163 | Kovács Veronika | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 4.b | 0:11:20 |
57 | 4005 | Jeszenszky Dóra | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Árpád iskola | 4.a | 0:11:20 |
58 | 4161 | Helter Jázmin Villő | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 4.b | 0:11:22 |
59 | 4109 | Banyó Bodza | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kossuth iskola | 4.b | 0:11:26 |
60 | 4039 | Janovszky Anita | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Bartók iskola | 5.b | 0:11:28 |
61 | 4040 | Korcsmáros Lia | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Bartók iskola | 5.b | 0:11:29 |
62 | 4118 | Schulcz Viktória | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kossuth iskola | 5.a | 0:11:31 |
63 | 4103 | Csörgő Ajsa | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kossuth iskola | 4.a | 0:11:37 |
64 | 4095 | Nagy Kamilla Bernadett | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kolonics iskola | 4.a | 0:11:39 |
65 | 4140 | Ötvös Olga | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Nádasdy iskola | 4.b | 0:11:45 |
66 | 4119 | Kalászi Alina | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kossuth iskola | 5.b | 0:11:45 |
67 | 4092 | Juricza Anna | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kolonics iskola | 4.a | 0:11:46 |
68 | 4093 | Lantos Fruzsina | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kolonics iskola | 4.a | 0:11:48 |
69 | 4008 | Wilder Emília | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Árpád iskola | 4.a | 0:11:48 |
70 | 4004 | Hegyi Zsóka | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Árpád iskola | 4.a | 0:11:49 |
71 | 4032 | Mikulesz Fanni | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Bartók iskola | 4.b | 0:11:52 |
72 | 4036 | Benkó Dorottya Zoé | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Bartók iskola | 5.a | 0:11:53 |
73 | 4063 | Kovács Emília Klára | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 5.n | 0:11:54 |
74 | 4131 | Horváth Eszter | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Nádasdy iskola | 4.a | 0:11:56 |
75 | 4037 | Kiss Lelle Anna | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Bartók iskola | 5.a | 0:11:57 |
76 | 4034 | Papacsek Laura | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Bartók iskola | 4.c | 0:11:58 |
77 | 4149 | Jankó Jázmin Franciska | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Nádasdy iskola | 5.a | 0:11:59 |
78 | 4146 | Breuer Nóra | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Nádasdy iskola | 5.a | 0:12:01 |
79 | 4009 | Aszódi Gréta | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Árpád iskola | 5.a | 0:12:06 |
80 | 4056 | Kaszt Bianka | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 5.a | 0:12:08 |
81 | 4152 | Osztás Júlia | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Nádasdy iskola | 5.b | 0:12:12 |
82 | 4105 | Ménesi Bodza Fanni | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kossuth iskola | 4.a | 0:12:13 |
83 | 4162 | Ignácz Regina | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 4.b | 0:12:21 |
84 | 4141 | Somogyi Lili Dorka | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Nádasdy iskola | 4.b | 0:12:22 |
85 | 4143 | Szoták Dorina | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Nádasdy iskola | 4.b | 0:12:23 |
86 | 4047 | Zhang Kexin Lili | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 4.a | 0:12:35 |
87 | 4192 | Papp Anissza Éva | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kolonics iskola | 4.b | 0:12:37 |
88 | 4014 | Varody Ilona | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Baross iskola | 3.b | 0:12:37 |
89 | 4053 | Zalán Alíz | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 4.n | 0:12:38 |
90 | 4048 | Derdák Fruzsina | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 4.n | 0:12:39 |
91 | 4104 | Lukács Lilianna | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kossuth iskola | 4.a | 0:12:40 |
92 | 4065 | Tavali Nóra Lili | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 5.n | 0:12:41 |
93 | 4060 | Babai Regina | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 5.n | 0:12:42 |
94 | 4094 | Lantos Krisztina | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kolonics iskola | 4.a | 0:12:44 |
95 | 4156 | Tóth Emese | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 4.a | 0:12:46 |
96 | 4154 | Missura Gréta Rebeka | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 4.a | 0:12:56 |
97 | 4186 | Márton Réka | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 5.c | 0:12:59 |
98 | 4099 | Nagy Claudia | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kossuth iskola | 3.a | 0:13:00 |
99 | 4144 | Szűcs Lilla Hanga | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Nádasdy iskola | 4.b | 0:13:08 |
100 | 4136 | Kardos Petra | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Nádasdy iskola | 4.b | 0:13:09 |
101 | 4074 | Csabai Janka | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Herman iskola | 4.c | 0:13:14 |
102 | 4096 | Virág Titti Kiara | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kolonics iskola | 4.a | 0:13:18 |
103 | 4042 | Faragó Fanni | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 4.a | 0:13:24 |
104 | 4117 | Lovász Lea | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kossuth iskola | 5.a | 0:13:26 |
105 | 4115 | Beer Patrícia | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kossuth iskola | 5.a | 0:13:27 |
106 | 4148 | Herczeg Míra | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Nádasdy iskola | 5.a | 0:13:30 |
107 | 4016 | Szilágyi Tímea | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Baross iskola | 4.a | 0:13:30 |
108 | 4015 | Puskás Regina | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Baross iskola | 4.a | 0:13:31 |
109 | 4150 | Németh Berta Johanna | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Nádasdy iskola | 5.a | 0:13:33 |
110 | 4147 | Herczeg Anna | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Nádasdy iskola | 5.a | 0:13:34 |
111 | 4101 | Balogh Csenge | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kossuth iskola | 4.a | 0:13:35 |
112 | 4178 | Varga Éva | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 5.a | 0:13:37 |
113 | 4177 | Török Bianka | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 5.a | 0:13:43 |
114 | 4158 | Cseh Anna | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Rózsakerti iskola | 4.b | 0:13:50 |
115 | 4011 | Nyárádi Adél | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Árpád iskola | 5.b | 0:13:53 |
116 | 4012 | Tóth-Winter Kata | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Árpád iskola | 5.b | 0:13:54 |
117 | 4054 | Baksa Emília | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 5.a | 0:13:55 |
118 | 4059 | Szota Léna | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 5.a | 0:13:56 |
119 | 4135 | Felegyhazi Regina | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Nádasdy iskola | 4.b | 0:13:58 |
120 | 4138 | Molnár Emília | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Nádasdy iskola | 4.b | 0:13:59 |
121 | 4134 | Barna Fanni | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Nádasdy iskola | 4.b | 0:14:01 |
122 | 4033 | Budai-Fretsch Boróka | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Bartók iskola | 4.c | 0:14:03 |
123 | 4090 | Herbst Nanetta | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kolonics iskola | 3.b | 0:14:05 |
124 | 4190 | Ivicze-Varga Laura | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kolonics iskola | 4.b | 0:14:06 |
125 | 4091 | Bahu Naomi | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kolonics iskola | 4.a | 0:14:10 |
126 | 4050 | Karácsonyi Alexandra | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 4.n | 0:14:13 |
127 | 4113 | Ménesi Málna Panna | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kossuth iskola | 4.b | 0:14:21 |
128 | 4044 | Haraszti Viktória | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 4.a | 0:14:28 |
129 | 4193 | Takács Emma Zsófia | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kolonics iskola | 4.b | 0:14:31 |
130 | 4191 | Majzik Viktória | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kolonics iskola | 4.b | 0:14:34 |
131 | 4035 | Tatár Anna | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Bartók iskola | 4.c | 0:15:10 |
132 | 4051 | Reviczky Ida | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 4.n | 0:15:14 |
133 | 4085 | Horváth Seron Amira | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Hugonnai iskola | 5.a | 0:15:17 |
134 | 4031 | Szain Ivett | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Baross iskola | 5.b | 0:15:22 |
135 | 4106 | Radics Nóra | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kossuth iskola | 4.a | 0:15:27 |
136 | 4122 | Szántó Réka | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Kossuth iskola | 5.b | 0:15:31 |
137 | 4081 | Szüsz Leila | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Hugonnai iskola | 4.a | 0:16:04 |
138 | 4049 | Forgó Liza | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Gádor iskola | 4.n | 0:16:39 |
139 | 4083 | Bálint Alexia Larissza | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Hugonnai iskola | 5.a | 0:16:40 |
140 | 4025 | Száin Emma Valentina | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Baross iskola | 4.b | 0:16:42 |
141 | 4087 | Orbán Dóra | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Hugonnai iskola | 5.b | 0:16:45 |
142 | 4086 | Lászka Eszter Izabella | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Hugonnai iskola | 5.a | 0:16:48 |
143 | 4080 | Szász Tünde | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Hugonnai iskola | 4.a | 0:16:50 |
144 | 4030 | Masuku Zoé | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Lány | Baross iskola | 5.a | 0:17:24 |
4. futam fiú (2014)
hely | rsz | név | futam | f/l | intézmény | oszt | idő |
1 | 4673 | Czékus Jonatán Örs | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Rózsakerti iskola | 4.a | 0:06:46 |
2 | 4651 | Bodnár Bence | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Kossuth iskola | 5.a | 0:06:58 |
3 | 4638 | Regner Benett | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Kossuth iskola | 4.a | 0:07:08 |
4 | 4592 | Vadász Dominik | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Herman iskola | 4.b | 0:07:15 |
5 | 4501 | Dobosi Nándor | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Árpád iskola | 1.a | 0:07:17 |
6 | 4522 | Berta Zsolt | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Baross iskola | 4.b | 0:07:19 |
7 | 4628 | Koós Károly | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Kossuth iskola | 3.a | 0:07:20 |
8 | 4664 | Molnár Tamás | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Nádasdy iskola | 4.b | 0:07:23 |
9 | 4679 | Makra Zente | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Rózsakerti iskola | 4.a | 0:07:25 |
10 | 4659 | Molnár Dávid | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Nádasdy iskola | 4.a | 0:07:28 |
11 | 4545 | Molnár Ábel | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Bartók iskola | 5.a | 0:07:31 |
12 | 4574 | Csillag Péter | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Gádor iskola | 5.a | 0:07:33 |
13 | 4508 | Ujhelyi-Fonyódi Fülöp | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Árpád iskola | 4.a | 0:07:34 |
14 | 4590 | Fazekas Marcell Csongor | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Herman iskola | 4.b | 0:07:40 |
15 | 4516 | Klein-Fey Milán | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Baross iskola | 4.a | 0:07:45 |
16 | 4702 | Ruszthi Hunor | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Rózsakerti iskola | 5.a | 0:07:48 |
17 | 4561 | Nyujtó Zalán | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Gádor iskola | 4.a | 0:07:49 |
18 | 4665 | Szűcs Hunor Martin | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Nádasdy iskola | 4.b | 0:07:52 |
19 | 4589 | Tófalvi Ádám | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Herman iskola | 4.a | 0:07:54 |
20 | 4683 | Tökölyi Fülöp | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Rózsakerti iskola | 4.a | 0:07:56 |
21 | 4569 | Jelinek György | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Gádor iskola | 4.n | 0:08:01 |
22 | 4624 | Mike Bulcsú | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Kolonics iskola | 4.b | 0:08:03 |
23 | 4620 | Conti Gergő Soma | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Kolonics iskola | 4.b | 0:08:04 |
24 | 4541 | Molnár Levente | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Bartók iskola | 4.a | 0:08:09 |
25 | 4526 | Hegedű Norbert | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Baross iskola | 4.b | 0:08:10 |
26 | 4585 | Ribizsár Dénes | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Herman iskola | 4.a | 0:08:15 |
27 | 4582 | Fazekas Gergely | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Herman iskola | 4.a | 0:08:19 |
28 | 4552 | Balogh Gergő | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Gádor iskola | 4.a | 0:08:19 |
29 | 4535 | Tóth Eduárd | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Baross iskola | 5.a | 0:08:23 |
30 | 4568 | Gruss Máté | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Gádor iskola | 4.n | 0:08:24 |
31 | 4563 | Barabás Máté Ádám | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Gádor iskola | 4.n | 0:08:26 |
32 | 4550 | Mészáros Dániel | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Gádor iskola | 3.b | 0:08:27 |
33 | 4680 | Perjés András Ádám | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Rózsakerti iskola | 4.a | 0:08:32 |
34 | 4567 | Forrai Olivér Zoltán | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Gádor iskola | 4.n | 0:08:34 |
35 | 4608 | Kántor Boldizsár | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Hugonnai iskola | 4.a | 0:08:35 |
36 | 4576 | Tóth Marcell Zalán | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Gádor iskola | 5.a | 0:08:36 |
37 | 4506 | Miklós-Illés Bálint | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Árpád iskola | 4.a | 0:08:40 |
38 | 4507 | Molnár Ákos | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Árpád iskola | 4.a | 0:08:41 |
39 | 4692 | Vukov Dénes Dániel | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Rózsakerti iskola | 4.b | 0:08:42 |
40 | 4622 | Illyés Milán | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Kolonics iskola | 4.b | 0:08:44 |
41 | 4558 | Magyar Márton | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Gádor iskola | 4.a | 0:08:51 |
42 | 4532 | Grebanar Alex Levente | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Baross iskola | 5.a | 0:09:00 |
43 | 4623 | Madarász Attila | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Kolonics iskola | 4.b | 0:09:02 |
44 | 4546 | Németh Krisztián Dániel | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Bartók iskola | 5.a | 0:09:04 |
45 | 4543 | Foltyn Zsolt János | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Bartók iskola | 4.b | 0:09:05 |
46 | 4634 | Fejes Nimród | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Kossuth iskola | 4.a | 0:09:06 |
47 | 4685 | Biró-Domján Zoltán | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Rózsakerti iskola | 4.b | 0:09:08 |
48 | 4672 | Bartos Bernát | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Rózsakerti iskola | 4.a | 0:09:13 |
49 | 4557 | Kulcsár Ádám Miklós | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Gádor iskola | 4.a | 0:09:16 |
50 | 4627 | Nagy-Törteli Dávid | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Kolonics iskola | 5.a | 0:09:17 |
51 | 4684 | Vigh Bulcsú | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Rózsakerti iskola | 4.a | 0:09:19 |
52 | 4652 | Kunos Botond Gábor | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Kossuth iskola | 5.a | 0:09:20 |
53 | 4502 | Benedek Olivér | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Árpád iskola | 4.a | 0:09:23 |
54 | 4510 | Wieszt Ágoston | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Árpád iskola | 5.b | 0:09:24 |
55 | 4556 | Kiss-Závár Szabolcs | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Gádor iskola | 4.a | 0:09:26 |
56 | 4593 | Vella Dániel Nikosz | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Herman iskola | 4.b | 0:09:26 |
57 | 4555 | Kerékgyártó Márk | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Gádor iskola | 4.a | 0:09:27 |
58 | 4529 | Várfalvi Levente | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Baross iskola | 4.b | 0:09:28 |
59 | 4643 | Endrédi Márk | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Kossuth iskola | 4.b | 0:09:30 |
60 | 4514 | Arató Ákos Vilmos | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Baross iskola | 4.a | 0:09:32 |
61 | 4599 | Mike Csaba | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Herman iskola | 4.c | 0:09:36 |
62 | 4675 | Horgas Huba | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Rózsakerti iskola | 4.a | 0:09:37 |
63 | 4539 | Früwirt Ákos | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Bartók iskola | 4.a | 0:09:38 |
64 | 4588 | Süli Péter | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Herman iskola | 4.a | 0:09:39 |
65 | 4542 | Nyeste Mihály Milán | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Bartók iskola | 4.a | 0:09:40 |
66 | 4707 | Urbán Milán | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Kolonics iskola | 4.b | 0:09:41 |
67 | 4586 | Simon Erik | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Herman iskola | 4.a | 0:09:43 |
68 | 4619 | Bagó Márk | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Kolonics iskola | 4.b | 0:09:43 |
69 | 4698 | Nagy Dávid | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Rózsakerti iskola | 4.c | 0:09:46 |
70 | 4530 | Bertha Zalán | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Baross iskola | 5.a | 0:09:48 |
71 | 4668 | Mottl Márk | 4. FIÚ/LÁNY (2013) | Fiú | Nádasdy iskola | 5.b | 0:09:49 |
