6. futam lány (2011)
| hely | rsz | név | futam | f/l | intézmény | oszt | idő |
| 1 | 6124 | Breuer Zsófia | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Nádasdy iskola | 6.a | 0:07:27 |
| 2 | 6158 | Czékus Csilla | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.c | 0:07:29 |
| 3 | 6038 | Szomor Luca Réka | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Bartók iskola | 7.b | 0:08:38 |
| 4 | 6049 | Kalmár Léda Panna | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 6.a | 0:08:40 |
| 5 | 6090 | Szendrődy Dalma Réka | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Herman iskola | 6.b | 0:08:47 |
| 6 | 6089 | Szaniszló Katalin | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Herman iskola | 6.b | 0:08:49 |
| 7 | 6181 | Veress Adél | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.b | 0:08:58 |
| 8 | 6152 | Németh Anna | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.b | 0:09:00 |
| 9 | 6171 | Miklós Kira Amira | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.a | 0:09:03 |
| 10 | 6040 | Iván Abigél | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Budai gimi | 7.a | 0:09:14 |
| 11 | 6029 | Lőrincz Lilla | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Bartók iskola | 6.a | 0:09:20 |
| 12 | 6058 | Nagy-Kálmánchelyi Janka | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 6.b | 0:09:22 |
| 13 | 6031 | Turbéky Szonja | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Bartók iskola | 6.a | 0:09:23 |
| 14 | 6156 | Abramowski Petra | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.c | 0:09:24 |
| 15 | 6119 | Bederna Zita | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Kossuth iskola | 7.a | 0:09:27 |
| 16 | 6010 | Ackermann Glória Viktória | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Baross iskola | 6.a | 0:09:36 |
| 17 | 6108 | Urbán Nelly | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Kolonics iskola | 7.b | 0:09:38 |
| 18 | 6129 | Kovács Gréta | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Nádasdy iskola | 6.a | 0:09:41 |
| 19 | 6130 | Lazányi Anna | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Nádasdy iskola | 6.a | 0:09:42 |
| 20 | 6133 | Breuer Borbála | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Nádasdy iskola | 6.b | 0:09:48 |
| 21 | 6146 | Vaár-Nagy Anna | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.a | 0:09:53 |
| 22 | 6148 | Bányai Hédi | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.b | 0:10:03 |
| 23 | 6026 | Tóth Izabella | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Baross iskola | 7.b | 0:10:04 |
| 24 | 6140 | Csáki Viola | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.a | 0:10:06 |
| 25 | 6142 | Korbuly Anna | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.a | 0:10:08 |
| 26 | 6027 | Tóth Anna Sára | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Bartók iskola | 5.a | 0:10:12 |
| 27 | 6056 | Huszti Virág Elza | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 6.b | 0:10:12 |
| 28 | 6085 | Megyes Eszter | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Herman iskola | 6.b | 0:10:15 |
| 29 | 6088 | Polgár Viola | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Herman iskola | 6.b | 0:10:16 |
| 30 | 6022 | Őri Fanni | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Baross iskola | 7.a | 0:10:20 |
| 31 | 6032 | Varga Zita Anna | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Bartók iskola | 6.a | 0:10:22 |
| 32 | 6037 | Horváth Viktória Adrienn | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Bartók iskola | 7.b | 0:10:26 |
| 33 | 6087 | Pincési Dalma | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Herman iskola | 6.b | 0:10:27 |
| 34 | 6154 | Ruszcsák Petra Anna | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.b | 0:10:30 |
| 35 | 6069 | Boros Kinga | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 7.n | 0:10:47 |
| 36 | 6125 | Cserfalvi Dóra Ágnes | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Nádasdy iskola | 6.a | 0:10:49 |
| 37 | 6147 | Bácsujlaki Zselyke | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.b | 0:10:51 |
| 38 | 6015 | Koch Anna | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Baross iskola | 6.b | 0:10:54 |
| 39 | 6118 | Ács Lilien Piroska | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Kossuth iskola | 7.a | 0:10:57 |
| 40 | 6044 | Belák Lilla | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Budai gimi | 7.b | 0:11:02 |
| 41 | 6045 | Fojt Csenge | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Budai gimi | 7.b | 0:11:02 |
| 42 | 6135 | Kardos Bianka | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Nádasdy iskola | 6.b | 0:11:05 |
| 43 | 6077 | Frivalszki Szofi Luca | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Herman iskola | 6.a | 0:11:12 |
| 44 | 6028 | Buda Norina | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Bartók iskola | 6.a | 0:11:13 |
| 45 | 6046 | Tóth Tamara | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Budai gimi | 7.b | 0:11:15 |
| 46 | 6183 | Mihály Zita | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.c | 0:11:18 |
| 47 | 6182 | Kuti Eszter | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.c | 0:11:20 |
| 48 | 6019 | Farkas Hanna | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Baross iskola | 7.a | 0:11:22 |
| 49 | 6162 | Kappéter Hanna | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.c | 0:11:28 |
| 50 | 6173 | Bodnár Noémi Lujza | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.b | 0:11:31 |
| 51 | 6042 | Tóth Szonja | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Budai gimi | 7.a | 0:11:32 |
| 52 | 6175 | Herczeg Antónia Réka | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.b | 0:11:36 |
| 53 | 6144 | Németh Kinga | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.a | 0:11:37 |
| 54 | 6159 | Fazekas Zita | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.c | 0:11:41 |
| 55 | 6066 | Bödör Emma | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 7.a | 0:11:43 |
| 56 | 6006 | Genczler Zsófia | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Árpád iskola | 7.a | 0:11:50 |
| 57 | 6101 | Bánsági Napsugár Enikő | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Kolonics iskola | 6.a | 0:11:52 |
| 58 | 6043 | Varga Dorottya | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Budai gimi | 7.a | 0:11:53 |
| 59 | 6167 | Vigh Júlia | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.c | 0:11:56 |
| 60 | 6163 | Kutasi Zsófia Katalin | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.c | 0:11:58 |
| 61 | 6041 | Láncz Lilla | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Budai gimi | 7.a | 0:11:59 |
| 62 | 6030 | Szanati Anna | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Bartók iskola | 6.a | 0:12:00 |
| 63 | 6033 | Molnár Réka | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Bartók iskola | 6.b | 0:12:04 |
| 64 | 6150 | Harmath Alma Zsolna | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.b | 0:12:06 |
| 65 | 6002 | Bánfi Borbála | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Árpád iskola | 6.a | 0:12:08 |
| 66 | 6047 | Ignácz Nadin | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 5.n | 0:12:09 |
| 67 | 6051 | Németh Maja Mária | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 6.a | 0:12:10 |
| 68 | 6100 | Vitos Mercédesz | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Hugonnai iskola | 7.a | 0:12:12 |
| 69 | 6086 | Osváth Boglárka | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Herman iskola | 6.b | 0:12:14 |
| 70 | 6092 | Telek Fruzsina Emília | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Herman iskola | 6.b | 0:12:15 |
| 71 | 6083 | Gilyén Laura Margit | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Herman iskola | 6.b | 0:12:19 |
| 72 | 6138 | Tripon Júlia Szonja | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Nádasdy iskola | 6.b | 0:12:20 |
| 73 | 6076 | Földvári Eszter | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Herman iskola | 6.a | 0:12:22 |
| 74 | 6072 | Derdák Zsófia | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 7.n | 0:12:25 |
| 75 | 6014 | Angyal Zita | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Baross iskola | 6.b | 0:12:27 |
| 76 | 6105 | Bojtos Flóra | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Kolonics iskola | 6.b | 0:12:30 |
| 77 | 6020 | Járó Jázmin | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Baross iskola | 7.a | 0:12:33 |
| 78 | 6179 | Skultéty Csenge Imola | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.b | 0:12:46 |
| 79 | 6061 | Server-Marton Sophia | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 6.b | 0:12:47 |
| 80 | 6176 | Kocsis Alexandra | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.b | 0:12:48 |
| 81 | 6078 | Kulcsár Anna Ilona | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Herman iskola | 6.a | 0:12:50 |
| 82 | 6109 | Baksay Júlia | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Kossuth iskola | 6.a | 0:12:58 |
| 83 | 6093 | Honfi Viktória | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Hugonnai iskola | 6.a | 0:12:59 |
| 84 | 6112 | Sándor Kata | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Kossuth iskola | 6.a | 0:13:01 |
| 85 | 6005 | Éberhardt Edina Róza | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Árpád iskola | 7.a | 0:13:03 |
| 86 | 6003 | Bíró Boróka | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Árpád iskola | 6.a | 0:13:03 |
| 87 | 6070 | Csorján Boróka | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 7.n | 0:13:06 |
| 88 | 6071 | Csorján Kamilla | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 7.n | 0:13:08 |
| 89 | 6073 | Gál Anna | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 7.n | 0:13:11 |
| 90 | 6023 | Szőke Abigél Napsugár | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Baross iskola | 7.a | 0:13:12 |
| 91 | 6035 | Faller Lili Brigitta | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Bartók iskola | 6.c | 0:13:13 |
| 92 | 6034 | Dévényi Tímea Beatrix | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Bartók iskola | 6.c | 0:13:14 |
| 93 | 6151 | Huszti Boglárka | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.b | 0:13:16 |
| 94 | 6143 | Kovács Gréta | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.a | 0:13:21 |
| 95 | 6012 | Szőke Katalin | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Baross iskola | 6.a | 0:13:25 |
| 96 | 6021 | Nagy Lilla | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Baross iskola | 7.a | 0:13:26 |
| 97 | 6018 | Csanda Réka | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Baross iskola | 7.a | 0:13:27 |
| 98 | 6048 | Frey Júlia | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 6.a | 0:13:29 |
| 99 | 6054 | Umführer Elizabet | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 6.a | 0:13:33 |
| 100 | 6052 | Nyári Zita | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 6.a | 0:13:35 |
| 101 | 6060 | Roska Bodza Milla | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 6.b | 0:13:36 |
| 102 | 6055 | Fodor Heléna Lilla | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 6.b | 0:13:38 |
| 103 | 6127 | Farkas Fruzsina | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Nádasdy iskola | 6.a | 0:13:42 |
| 104 | 6139 | Havelka Dorka | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Nádasdy iskola | 7.a | 0:13:51 |
| 105 | 6082 | Bertalan Anna | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Herman iskola | 6.b | 0:13:56 |
| 106 | 6084 | Komáromi Dóra | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Herman iskola | 6.b | 0:13:57 |
| 107 | 6153 | Riczi Gréta Sára | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.b | 0:13:58 |
| 108 | 6141 | Delaa Tímea | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.a | 0:13:59 |
| 109 | 6145 | Németh Kitti | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.a | 0:14:00 |
| 110 | 6132 | Molnár Lilla | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Nádasdy iskola | 6.a | 0:14:02 |
| 111 | 6169 | Wonke Csenge Borbála | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Rózsakerti iskola | 6.c | 0:14:07 |
| 112 | 6113 | Balassa Csenge Kamilla | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Kossuth iskola | 6.b | 0:14:08 |
| 113 | 6114 | Bertaldó Zita | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Kossuth iskola | 6.b | 0:14:10 |
| 114 | 6104 | Koós Éva Margaréta | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Kolonics iskola | 6.a | 0:14:16 |
| 115 | 6064 | Kovács Laura | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 6.n | 0:14:18 |
| 116 | 6134 | György Beatrix Victoria | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Nádasdy iskola | 6.b | 0:14:21 |
| 117 | 6016 | Krajnyák Liza | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Baross iskola | 6.b | 0:14:23 |
| 118 | 6065 | Péter Zsófia | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 6.n | 0:14:25 |
| 119 | 6039 | Szvath Vivien Tamara | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Bartók iskola | 7.b | 0:14:33 |
| 120 | 6068 | Kozák Tamara Kira | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 7.a | 0:14:34 |
| 121 | 6126 | Falus Réka Borbála | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Nádasdy iskola | 6.a | 0:15:00 |
| 122 | 6128 | Imrei Róza | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Nádasdy iskola | 6.a | 0:15:02 |
| 123 | 6063 | Karácsonyi Ariana Tereza | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 6.n | 0:15:39 |
| 124 | 6057 | Kruck Panna | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Lány | Gádor iskola | 6.b | 0:15:39 |
6. futam fiú (2011)
| hely | rsz | név | futam | f/l | intézmény | oszt | idő |
| 1 | 6615 | Nagy-Laczkovich Ármin Péter | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Kolonics iskola | 7.b | 0:06:38 |
| 2 | 6535 | Pál Zalán | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Bartók iskola | 6.a | 0:07:14 |
| 3 | 6639 | Pépp Szabolcs | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Nádasdy iskola | 6.a | 0:07:16 |
| 4 | 6533 | Ambrus Barnabás | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Bartók iskola | 6.a | 0:07:20 |
| 5 | 6618 | Bihary László | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Kossuth iskola | 6.a | 0:07:21 |
| 6 | 6537 | Takács Dominik Gábor | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Bartók iskola | 6.a | 0:07:24 |
| 7 | 6621 | Kuburczik Ádám | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Kossuth iskola | 6.a | 0:07:25 |
| 8 | 6512 | Németh-Tóth Szabolcs | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Baross iskola | 6.a | 0:07:30 |
| 9 | 6604 | Németh Nimród | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Kempelen gimi | 6.a | 0:07:35 |
| 10 | 6674 | Horváth Olivér László | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Rózsakerti iskola | 7.a | 0:07:37 |
| 11 | 6624 | Ezer Benedek | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Kossuth iskola | 6.b | 0:07:39 |
| 12 | 6536 | Szabados Regős | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Bartók iskola | 6.a | 0:07:41 |
| 13 | 6555 | Végh Ádám | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Budai gimi | 7.b | 0:07:43 |
| 14 | 6660 | Csáky Levente | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Rózsakerti iskola | 6.b | 0:07:44 |
| 15 | 6605 | Pálmai-Szargszjan Mátyás | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Kempelen gimi | 6.a | 0:07:45 |
| 16 | 6612 | Patai Ákos | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Kolonics iskola | 6.a | 0:07:49 |
| 17 | 6518 | Kiss Zsombor | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Baross iskola | 6.b | 0:07:51 |
| 18 | 6513 | Oláh Ábel Mór | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Baross iskola | 6.a | 0:07:59 |
| 19 | 6561 | Orbán Levente Oszkár | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Gádor iskola | 6.a | 0:08:02 |
| 20 | 6534 | Kasza Nimród | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Bartók iskola | 6.a | 0:08:04 |
| 21 | 6515 | Géró Norman | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Baross iskola | 6.b | 0:08:04 |
| 22 | 6654 | Ignácz Levente | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Rózsakerti iskola | 6.a | 0:08:08 |
| 23 | 6670 | Mendykash Anatolii | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Rózsakerti iskola | 6.c | 0:08:10 |
| 24 | 6614 | Fehérpataky Imre Ádám | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Kolonics iskola | 6.b | 0:08:14 |
| 25 | 6529 | Juhász Andor | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Baross iskola | 7.b | 0:08:15 |
| 26 | 6672 | Solymos Dávid | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Rózsakerti iskola | 6.c | 0:08:17 |
| 27 | 6667 | Jónás Ármin | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Rózsakerti iskola | 6.c | 0:08:19 |
| 28 | 6558 | Burszán Dávid Zénó | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Gádor iskola | 6.a | 0:08:23 |
| 29 | 6608 | Bernula Zoltán | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Kolonics iskola | 6.a | 0:08:27 |
| 30 | 6542 | Szalma Gordon | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Bartók iskola | 6.c | 0:08:28 |
| 31 | 6592 | Tóth Bálint András | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Herman iskola | 6.b | 0:08:29 |
| 32 | 6575 | Németh Levente András | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Gádor iskola | 6.n | 0:08:31 |
| 33 | 6508 | Zsidákovits Igor | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Baross iskola | 5.b | 0:08:33 |
| 34 | 6675 | Palágyi Gergely | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Rózsakerti iskola | 7.a | 0:08:36 |
| 35 | 6606 | Székely Bulcsú | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Kempelen gimi | 6.a | 0:08:39 |
| 36 | 6519 | Molnár László | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Baross iskola | 6.b | 0:08:42 |
| 37 | 6517 | Kánya Bence | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Baross iskola | 6.b | 0:08:44 |
| 38 | 6633 | Vitár Zsombor Zsolt | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Kossuth iskola | 7.a | 0:08:48 |
| 39 | 6579 | Mongyi Szabolcs | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Gádor iskola | 7.a | 0:08:51 |
| 40 | 6629 | Sümeghy Kende Mihály | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Kossuth iskola | 6.b | 0:08:56 |
| 41 | 6653 | Iffiu-Mousson Milán | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Rózsakerti iskola | 6.a | 0:09:06 |
| 42 | 6554 | Schöck Zalán | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Budai gimi | 7.b | 0:09:08 |
| 43 | 6589 | Bartha Balázs | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Herman iskola | 6.b | 0:09:10 |
| 44 | 6545 | Somogyi Benjámin | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Bartók iskola | 7.a | 0:09:12 |
| 45 | 6630 | Tóth Áron | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Kossuth iskola | 6.b | 0:09:14 |
| 46 | 6553 | Kovács Egon | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Budai gimi | 7.a | 0:09:16 |
| 47 | 6613 | Fehér Sándor András | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Kolonics iskola | 6.b | 0:09:18 |
| 48 | 6664 | Tóth-Vásárhelyi Teó | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Rózsakerti iskola | 6.b | 0:09:28 |
| 49 | 6587 | Vaskó Nimród | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Herman iskola | 6.a | 0:09:30 |
| 50 | 6637 | Tamás Dániel | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Nádasdy iskola | 5.a | 0:09:32 |
| 51 | 6503 | Würsching Dániel | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Árpád iskola | 6.a | 0:09:33 |
| 52 | 6622 | Sütő Olivér | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Kossuth iskola | 6.a | 0:09:34 |
| 53 | 6642 | Kádár Kristóf Dominik | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Nádasdy iskola | 6.b | 0:09:44 |
| 54 | 6626 | Gubcsi Lél Lajos | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Kossuth iskola | 6.b | 0:09:45 |
| 55 | 6656 | Rüll-Ivanics Bálint | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Rózsakerti iskola | 6.a | 0:09:46 |
| 56 | 6586 | Tóth Adolf Andor | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Herman iskola | 6.a | 0:09:51 |
| 57 | 6573 | Iván Patrik Kristóf | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Gádor iskola | 6.n | 0:09:54 |
| 58 | 6585 | Kovács Dominik Ádám | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Herman iskola | 6.a | 0:09:56 |
| 59 | 6501 | Takó Ábel | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Árpád iskola | 6.a | 0:09:58 |
| 60 | 6590 | Ember Gergő László | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Herman iskola | 6.b | 0:09:59 |
| 61 | 6543 | Szórádi Dominik | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Bartók iskola | 6.c | 0:10:00 |
| 62 | 6504 | Spiller-Giliga Máté | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Árpád iskola | 7.a | 0:10:05 |
| 63 | 6669 | Madarász Gergely | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Rózsakerti iskola | 6.c | 0:10:10 |
| 64 | 6525 | Botos Noel | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Baross iskola | 7.a | 0:10:19 |
| 65 | 6514 | Bavankiewitz Bálint | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Baross iskola | 6.b | 0:10:25 |
| 66 | 6502 | Varga Olivér | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Árpád iskola | 6.a | 0:10:28 |
| 67 | 6564 | Rakó-Fritz Levente | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Gádor iskola | 6.a | 0:10:32 |
| 68 | 6641 | Bottyán Gergely Zénó | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Nádasdy iskola | 6.b | 0:10:33 |
| 69 | 6560 | Loksay Péter | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Gádor iskola | 6.a | 0:10:35 |
| 70 | 6566 | Váradi Sebestyén | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Gádor iskola | 6.a | 0:10:38 |
| 71 | 6541 | Kirschner-Szabó Donát | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Bartók iskola | 6.c | 0:10:39 |
| 72 | 6540 | Dumitriu Roland Catalin | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Bartók iskola | 6.c | 0:10:41 |
| 73 | 6532 | Tóth Zénó Valter | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Bartók iskola | 5.b | 0:10:43 |
| 74 | 6636 | Paál Hunor | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Kossuth iskola | 7.b | 0:10:53 |
| 75 | 6544 | Murányi Nimród Máté | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Bartók iskola | 7.a | 0:10:55 |
| 76 | 6507 | Földvári Dániel | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Baross iskola | 5.b | 0:10:58 |
| 77 | 6562 | Pozsár László | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Gádor iskola | 6.a | 0:11:01 |
| 78 | 6617 | Hoffmann Dominik Dávid | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Kossuth iskola | 5.b | 0:11:06 |
| 79 | 6578 | Újvári Bendegúz | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Gádor iskola | 6.n | 0:11:09 |
| 80 | 6577 | Puskás Csaba | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Gádor iskola | 6.n | 0:11:10 |
| 81 | 6576 | Póta_Károssy Huba | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Gádor iskola | 6.n | 0:11:13 |
| 82 | 6600 | Orosz Róbert | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Hugonnai iskola | 6.a | 0:11:15 |
| 83 | 6666 | Hervai-D’Elhoungne Benedek | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Rózsakerti iskola | 6.c | 0:11:25 |
| 84 | 6565 | Treiber Miklós Márton | 6. FIÚ/LÁNY (2011) | Fiú | Gádor iskola | 6.a | 0:11:26 |
