7. futam lány (2010)
hely | rsz | név | futam | f/l | intézmény | oszt | idő |
1 | 7167 | Garbac Amanda Anna | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.b | 0:07:37 |
2 | 7192 | Horváth Lili | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kempelen gimi | 0:07:39 | |
3 | 7008 | Lajkó Viktória | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Baross iskola | 7.a | 0:07:44 |
4 | 7154 | Barta Luca | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.a | 0:07:58 |
5 | 7103 | Gondos Anita | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kolonics iskola | 7.b | 0:08:04 |
6 | 7162 | Prim-Gellei Panna | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.a | 0:08:09 |
7 | 7037 | Vass Anita | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.a | 0:08:16 |
8 | 7039 | Ángyán Fanni Andrea | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.b | 0:08:21 |
9 | 7082 | Tófalvi Lilla | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Herman iskola | 7.b | 0:08:28 |
10 | 7105 | Lukács Adrienn Viktória | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kolonics iskola | 7.b | 0:08:31 |
11 | 7107 | Zsiga Adrienn | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kolonics iskola | 7.b | 0:08:38 |
12 | 7070 | Pintér Lara | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Gádor iskola | 8.a | 0:08:47 |
13 | 7096 | Bélai Anna Bella | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kempelen gimi | 8.b | 0:08:52 |
14 | 7031 | Kulhanek Mara Viola | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.a | 0:08:54 |
15 | 7190 | Szalai Hanga Izabella | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Rózsakerti iskola | 8.c | 0:09:00 |
16 | 7003 | Molnár Aisa | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Árpád iskola | 7.a | 0:09:03 |
17 | 7189 | Herczegh Dóra | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Rózsakerti iskola | 8.c | 0:09:07 |
18 | 7194 | Stejer Nóra | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kempelen gimi | 0:09:09 | |
19 | 7178 | Molnár Angéla Dóra | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.c | 0:09:19 |
20 | 7073 | Gebora Júlia Dóra | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Gádor iskola | 8.n | 0:09:21 |
21 | 7060 | Hepp Annamária | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Gádor iskola | 7.a | 0:09:23 |
22 | 7153 | Szilágyi Enikő | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Rózsakerti iskola | 1.a | 0:09:26 |
23 | 7048 | Sidó Eszter | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.b | 0:09:32 |
24 | 7145 | Udvardi Viola | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Nádasdy iskola | 7.a | 0:09:39 |
25 | 7029 | Kiss Alexandra | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.a | 0:09:44 |
26 | 7069 | Pilhál Hanna | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Gádor iskola | 8.a | 0:09:46 |
27 | 7067 | Hunics Barbara Petra | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Gádor iskola | 8.a | 0:09:47 |
28 | 7104 | Locher Kamilla | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kolonics iskola | 7.b | 0:09:49 |
29 | 7081 | Haller Kamilla | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Herman iskola | 7.b | 0:09:52 |
30 | 7032 | Nagy Gréta | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.a | 0:09:53 |
31 | 7113 | Papp Zita Viktória | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kolonics iskola | 8.b | 0:09:54 |
32 | 7034 | Szabó Nóra | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.a | 0:09:56 |
33 | 7181 | Tajerling Hanna | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.c | 0:09:59 |
34 | 7158 | Egri Lilla | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.a | 0:10:00 |
35 | 7058 | Aradi Boglárka | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Gádor iskola | 7.a | 0:10:07 |
36 | 7083 | Zakar Tímea | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Herman iskola | 7.b | 0:10:12 |
37 | 7147 | Vitéz Rebeka | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Nádasdy iskola | 7.a | 0:10:16 |
38 | 7130 | Somogyi Kitti Ildikó | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kossuth iskola | 8.a | 0:10:25 |
39 | 7122 | Csöndes Diána | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kossuth iskola | 7.b | 0:10:32 |
40 | 7010 | Farkas Barbara | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Baross iskola | 7.b | 0:10:33 |
41 | 7114 | Bezegh Otília | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kossuth iskola | 7.a | 0:10:35 |
42 | 7139 | Aradvári Kamilla Virág | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Nádasdy iskola | 7.a | 0:10:36 |
43 | 7166 | Dala Zselyke Bianka | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.b | 0:10:38 |
44 | 7002 | Gulyás Anna Eliza | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Árpád iskola | 7.a | 0:10:41 |
45 | 7176 | Kutasi Júlia | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.c | 0:10:52 |
46 | 7059 | Demeter Irma Lola | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Gádor iskola | 7.a | 0:10:53 |
47 | 7191 | Vuk Lili | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kempelen gimi | 0:10:54 | |
48 | 7193 | Kovács Bernadett | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kempelen gimi | 0:10:55 | |
49 | 7053 | Gulya Laura | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 8.a | 0:10:56 |
50 | 7088 | Duma Silvia | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Hugonnai iskola | 7.a | 0:10:58 |
51 | 7156 | Dani-Fülöp Eszter | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.a | 0:10:58 |
52 | 7044 | Gunst Olivia | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.b | 0:11:01 |
53 | 7046 | Kürti Luca Kincső | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.b | 0:11:02 |
54 | 7065 | Egerszegi Laborcz Zsófia | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Gádor iskola | 7.n | 0:11:03 |
55 | 7075 | Mokcsay Diána Bettina | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Gádor iskola | 8.n | 0:11:09 |
56 | 7168 | Hegedűs Lídia | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.b | 0:11:12 |
57 | 7066 | Varsányi Luca | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Gádor iskola | 7.n | 0:11:14 |
58 | 7043 | Festő-Hegedűs Vanda | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.b | 0:11:20 |
59 | 7128 | Vörös Boglárka Janina | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kossuth iskola | 7.b | 0:11:23 |
60 | 7120 | Toporcsik Jázmin Regina | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kossuth iskola | 7.a | 0:11:24 |
61 | 7127 | Rasch Róza | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kossuth iskola | 7.b | 0:11:27 |
62 | 7076 | Nádor Réka | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Gádor iskola | 8.n | 0:11:29 |
63 | 7079 | Harzsó Kitti | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Herman iskola | 7.a | 0:11:30 |
64 | 7188 | Bogár Patrícia | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Rózsakerti iskola | 8.c | 0:11:39 |
65 | 7152 | Tripon Anna | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Nádasdy iskola | 8.b | 0:11:44 |
66 | 7074 | Hellinger Anna | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Gádor iskola | 8.n | 0:11:51 |
67 | 7124 | Mati-Ifkó Emília Ágnes | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kossuth iskola | 7.b | 0:11:52 |
68 | 7125 | Péchy Nikolett | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kossuth iskola | 7.b | 0:11:54 |
69 | 7015 | Szappanos Flóra Mária | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Bartók iskola | 6.b | 0:11:58 |
70 | 7030 | Kiss Réka Sára | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.a | 0:12:04 |
71 | 7025 | Schrenck Réka | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Bartók iskola | 8.c | 0:12:07 |
72 | 7092 | Horváth Szilvia Dóra | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Hugonnai iskola | 8.a | 0:12:30 |
73 | 7063 | Pintér Anna Hanga | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Gádor iskola | 7.a | 0:12:31 |
74 | 7177 | Kutasi Kovács Janka | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.c | 0:12:44 |
75 | 7116 | Komlósy Zoé | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kossuth iskola | 7.a | 0:12:47 |
76 | 7071 | Purger Lili | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Gádor iskola | 8.a | 0:12:49 |
77 | 7055 | Nagy Blanka | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 8.b | 0:12:50 |
78 | 7150 | Szabó Eszter | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Nádasdy iskola | 8.a | 0:12:52 |
79 | 7017 | Kovács-Stróbl Mia Mária | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Bartók iskola | 7.a | 0:12:54 |
80 | 7016 | Benke Dalma Eszter | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Bartók iskola | 7.a | 0:12:54 |
81 | 7018 | Pataki Lívia | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Bartók iskola | 7.a | 0:12:56 |
82 | 7038 | Zombori Lili Anna | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.a | 0:12:58 |
83 | 7174 | Balogh Boróka | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Rózsakerti iskola | 7.c | 0:13:01 |
84 | 7020 | Pintér Dóra | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Bartók iskola | 7.b | 0:13:04 |
85 | 7033 | Papp Nóra | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.a | 0:13:07 |
86 | 7036 | Szőke Dóra Lilianna | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.a | 0:13:15 |
87 | 7019 | Bayer Tamara | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Bartók iskola | 7.b | 0:13:17 |
88 | 7148 | Gergely Réka | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Nádasdy iskola | 8.a | 0:13:19 |
89 | 7080 | Győri Evelin | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Herman iskola | 7.b | 0:13:21 |
90 | 7149 | Kardos Dorina | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Nádasdy iskola | 8.a | 0:13:25 |
91 | 7040 | Balogh-Trizner Emilía | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.b | 0:13:26 |
92 | 7049 | Szabó Dóra | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.b | 0:13:27 |
93 | 7050 | Urgin-Farkas Tamara | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.b | 0:13:28 |
94 | 7001 | Benedek Antónia | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Árpád iskola | 7.a | 0:13:33 |
95 | 7026 | Szabó-Németh Luca Tímea | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Bartók iskola | 8.c | 0:13:34 |
96 | 7027 | Váli Luca Regina | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Bartók iskola | 8.c | 0:13:38 |
97 | 7054 | Kovács Fanni | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 8.a | 0:13:41 |
98 | 7052 | Chrenkó Fanni | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 8.a | 0:13:42 |
99 | 7117 | Nové Eszter | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kossuth iskola | 7.a | 0:13:49 |
100 | 7012 | Lukács Amanda | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Baross iskola | 7.b | 0:13:56 |
101 | 7134 | Kassab Gréta | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kossuth iskola | 8.b | 0:13:59 |
102 | 7022 | Szalma Zoé | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Bartók iskola | 7.b | 0:14:01 |
103 | 7011 | Heinrich Jázmin | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Baross iskola | 7.b | 0:14:03 |
104 | 7126 | Prileszky Noémi | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kossuth iskola | 7.b | 0:14:12 |
105 | 7047 | Serebán Amira Réka | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.b | 0:14:30 |
106 | 7028 | Baranyai Bíbor Csenge | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.a | 0:14:34 |
107 | 7140 | Barabás Gréta | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Nádasdy iskola | 7.a | 0:14:44 |
108 | 7077 | Szombathelyi Bori | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Gádor iskola | 8.n | 0:14:46 |
109 | 7084 | Zsuppán Gabriella | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Herman iskola | 7.b | 0:15:36 |
110 | 7101 | Patai Kitti | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kolonics iskola | 7.a | 0:15:40 |
111 | 7185 | Borsos Emília | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Rózsakerti iskola | 8.a | 0:15:41 |
112 | 7143 | Horváth Olga Bianka | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Nádasdy iskola | 7.a | 0:15:44 |
113 | 7146 | Vasvári Kira | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Nádasdy iskola | 7.a | 0:15:46 |
114 | 7093 | Wolfgéher Flóra | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Hugonnai iskola | 8.a | 0:15:58 |
115 | 7094 | Farkas Melinda Gizella | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Hugonnai iskola | 8.b | 0:15:59 |
116 | 7051 | Várady Szonja | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.b | 0:16:01 |
117 | 7041 | Bereczki Blanka | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Budai gimi | 7.b | 0:16:05 |
118 | 7129 | Rábai Berta | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kossuth iskola | 8.a | 0:17:27 |
119 | 7132 | Szőke Zoé Emma | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Lány | Kossuth iskola | 8.a | 0:18:15 |
7. futam fiú (2010)
hely | rsz | név | futam | f/l | intézmény | oszt | idő |
1 | 7596 | Rosta Balázs | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Herman iskola | 7.b | 0:06:45 |
2 | 7642 | Németh Jónás | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Kossuth iskola | 7.b | 0:06:47 |
3 | 7615 | Varga Dávid | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Kempelen gimi | 7.a | 0:06:58 |
4 | 7647 | Cseh Örkény | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Kossuth iskola | 8.a | 0:07:05 |
5 | 7641 | Mikos Benedek | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Kossuth iskola | 7.b | 0:07:10 |
6 | 7545 | Borbás Barnabás | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Budai gimi | 7.a | 0:07:13 |
7 | 7589 | Pfiffer Márk | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Herman iskola | 7.a | 0:07:14 |
8 | 7682 | Pittner Gergő | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Rózsakerti iskola | 7.c | 0:07:16 |
9 | 7573 | Töttös Barnabás | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Gádor iskola | 7.a | 0:07:17 |
10 | 7529 | Alagi Botond | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Baross iskola | 8.a | 0:07:19 |
11 | 7595 | Pócza Dávid | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Herman iskola | 7.b | 0:07:20 |
12 | 7503 | Wieszt Ádám | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Árpád iskola | 7.a | 0:07:21 |
13 | 7567 | Balogh Bence | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Gádor iskola | 7.a | 0:07:28 |
14 | 7676 | Takács-Abaffy Benjamin | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Rózsakerti iskola | 7.b | 0:07:30 |
15 | 7626 | Legáth Csanád | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Kolonics iskola | 7.b | 0:07:31 |
16 | 7655 | Molnár Patrik | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Nádasdy iskola | 7.a | 0:07:34 |
17 | 7591 | Bottyán Benedek János | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Herman iskola | 7.b | 0:07:35 |
18 | 7581 | Jankó András | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Gádor iskola | 8.a | 0:07:40 |
19 | 7501 | Dobos Máté | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Árpád iskola | 6.a | 0:07:41 |
20 | 7583 | Maukner Dominik Tamás | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Gádor iskola | 8.a | 0:07:43 |
21 | 7673 | Marton Ottó Flórián | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Rózsakerti iskola | 7.b | 0:07:44 |
22 | 7587 | Baglyos Benedek | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Herman iskola | 7.a | 0:07:49 |
23 | 7562 | Ress Dávid | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Budai gimi | 7.b | 0:07:50 |
24 | 7577 | Lipták András | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Gádor iskola | 7.n | 0:07:53 |
25 | 7664 | Kertész Dániel Noé | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Rózsakerti iskola | 7.a | 0:07:55 |
26 | 7585 | Rácz Bence | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Gádor iskola | 8.n | 0:07:57 |
27 | 7594 | Lőrincz Csongor | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Herman iskola | 7.b | 0:08:03 |
28 | 7572 | Pintér Dávid Levente | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Gádor iskola | 7.a | 0:08:07 |
29 | 7638 | Tóth Roland Attila | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Kossuth iskola | 7.a | 0:08:08 |
30 | 7590 | Vas Bence | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Herman iskola | 7.a | 0:08:12 |
31 | 7599 | Szarka Zétény | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Herman iskola | 7.b | 0:08:15 |
32 | 7539 | Mike Zsolt Marcell | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Bartók iskola | 7.b | 0:08:18 |
33 | 7561 | Németh-Nagy Kristóf | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Budai gimi | 7.b | 0:08:20 |
34 | 7534 | Várody Vilmos | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Baross iskola | 8.b | 0:08:26 |
35 | 7507 | Nagy Krisztopher Attila | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Baross iskola | 6.a | 0:08:27 |
36 | 7509 | Ballószegi Barnabás | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Baross iskola | 7.a | 0:08:27 |
37 | 7511 | Dobos András | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Baross iskola | 7.a | 0:08:30 |
38 | 7579 | Zakariás Andor | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Gádor iskola | 7.n | 0:08:34 |
39 | 7654 | Antal Nimród | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Nádasdy iskola | 7.a | 0:08:37 |
40 | 7608 | Kedves Balázs | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Hugonnai iskola | 7.a | 0:08:39 |
41 | 7601 | Szücs Andorás | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Herman iskola | 7.b | 0:08:41 |
42 | 7625 | Grád Bálint | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Kolonics iskola | 7.b | 0:08:42 |
43 | 7547 | Czagányi-Szekfű Bálint | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Budai gimi | 7.a | 0:08:43 |
44 | 7667 | Szabó Kristóf | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Rózsakerti iskola | 7.a | 0:08:45 |
45 | 7564 | Takács Bence | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Budai gimi | 7.b | 0:08:46 |
46 | 7679 | Göcze Dániel | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Rózsakerti iskola | 7.c | 0:08:47 |
47 | 7553 | Lenkei Boldizsár | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Budai gimi | 7.a | 0:08:50 |
48 | 7609 | Kovács Rajmond Raffael | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Hugonnai iskola | 7.a | 0:08:53 |
49 | 7557 | Csanádi Mátyás Attila | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Budai gimi | 7.b | 0:08:55 |
50 | 7623 | Ürmös Balázs | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Kolonics iskola | 7.a | 0:08:56 |
51 | 7678 | Vasas Roland | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Rózsakerti iskola | 7.b | 0:08:58 |
52 | 7541 | Szegedi Tibor Pál | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Bartók iskola | 7.b | 0:08:59 |
53 | 7688 | Horváth Bence | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Rózsakerti iskola | 8.a | 0:09:04 |
54 | 7629 | Stochmayer Ádám Samu | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Kolonics iskola | 7.b | 0:09:12 |
55 | 7536 | Füzesi Milán | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Bartók iskola | 7.b | 0:09:13 |
56 | 7556 | Barna Brúnó Benedek | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Budai gimi | 7.b | 0:09:15 |
57 | 7578 | Slerlecz Arnold | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Gádor iskola | 7.n | 0:09:17 |
58 | 7538 | Hunyadi Örs Botond | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Bartók iskola | 7.b | 0:09:22 |
59 | 7661 | Nyisztor Ádám | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Nádasdy iskola | 8.b | 0:09:25 |
60 | 7566 | Kovács Albert | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Gádor iskola | 6.n | 0:09:28 |
61 | 7582 | Loksay Bálint Krisztián | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Gádor iskola | 8.a | 0:09:30 |
62 | 7584 | Makai Milán | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Gádor iskola | 8.n | 0:09:31 |
63 | 7524 | Pop Milán | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Baross iskola | 7.b | 0:09:34 |
64 | 7669 | Tar Bendegúz | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Rózsakerti iskola | 7.a | 0:09:36 |
65 | 7508 | Bachus Norbert Péter | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Baross iskola | 7.a | 0:09:37 |
66 | 7517 | Csaplár Dominik | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Baross iskola | 7.b | 0:09:38 |
67 | 7520 | Kacsó Dominik | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Baross iskola | 7.b | 0:09:42 |
68 | 7663 | Hajder Domonkos | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Rózsakerti iskola | 7.a | 0:09:51 |
69 | 7563 | Szőke Máte | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Budai gimi | 7.b | 0:09:57 |
70 | 7670 | Tizedes Marcell | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Rózsakerti iskola | 7.a | 0:10:03 |
71 | 7505 | László Lehel | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Baross iskola | 5.a | 0:10:04 |
72 | 7588 | Birinyi Marcell Bence | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Herman iskola | 7.a | 0:10:05 |
73 | 7580 | Dukai Bálint Patrik | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Gádor iskola | 8.a | 0:10:08 |
74 | 7552 | Kolarovszki Márk | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Budai gimi | 7.a | 0:10:09 |
75 | 7531 | Mauchner Ferenc | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Baross iskola | 8.a | 0:10:10 |
76 | 7634 | Kiss Ambrus | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Kossuth iskola | 7.a | 0:10:14 |
77 | 7560 | Lukács Máte | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Budai gimi | 7.b | 0:10:17 |
78 | 7571 | Palocsay Zsombor | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Gádor iskola | 7.a | 0:10:31 |
79 | 7576 | Ignácz Milán | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Gádor iskola | 7.n | 0:10:34 |
80 | 7515 | Szaszkó Máté | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Baross iskola | 7.a | 0:10:39 |
81 | 7681 | Mócsa Ármin | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Rózsakerti iskola | 7.c | 0:10:51 |
82 | 7510 | Brandt Marcell Alex | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Baross iskola | 7.a | 0:11:00 |
83 | 7656 | Szteblák Donát | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Nádasdy iskola | 7.a | 0:11:06 |
84 | 7636 | Lukács Zétény | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Kossuth iskola | 7.a | 0:11:16 |
85 | 7570 | Molnár-Krisán Árpád Csanád | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Gádor iskola | 7.a | 0:11:19 |
86 | 7516 | Bódi Sebestyén | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Baross iskola | 7.b | 0:11:26 |
87 | 7569 | Ferenczy Zsombor János | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Gádor iskola | 7.a | 0:11:31 |
88 | 7619 | Balogh Bence Balázs | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Kolonics iskola | 7.a | 0:11:42 |
89 | 7548 | Danyi-Zsilák Máté | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Budai gimi | 7.a | 0:11:47 |
90 | 7659 | Dobos-Skokán Zsombor | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Nádasdy iskola | 8.b | 0:11:50 |
91 | 7611 | Szegedi Levente | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Hugonnai iskola | 7.a | 0:11:56 |
92 | 7533 | Németh Bálint Norbert | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Baross iskola | 8.b | 0:12:03 |
93 | 7537 | Horváth Márton | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Bartók iskola | 7.b | 0:12:05 |
94 | 7660 | Dudás Domonkos | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Nádasdy iskola | 8.b | 0:12:23 |
95 | 7687 | Harrer Nándor Ádám | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Rózsakerti iskola | 8.a | 0:12:38 |
96 | 7686 | Biró-Domján Máté | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Rózsakerti iskola | 8.a | 0:12:41 |
97 | 7689 | Szántai Csanád | 7. FIÚ/LÁNY (2010) | Fiú | Rózsakerti iskola | 8.a | 0:12:43 |
