Kategóriák | táv hossza | tervezett rajt |
Kísérős Ovis futam (csak ovisok kísérővel) (1-999) | 500 m | 9:20 |
BÁTOR Ovis futam (csak ovisok) (1-999) | 500 m | 9:40 |
Kísérős 1. futam (2018-ban és 2019-ben születettek) (1001-1999) | 1000 m | 10:00 |
BÁTOR 1. futam (2018-ban és 2019-ben születettek) (1001-1999) | 1000 m | 10:30 |
2. futam (2017-ben születettek) (2001-2999) | 1000 m | 10:50 |
3. futam (2016-ban születettek) (3001-3999) | 1000 m | 11:15 |
4. futam (2015-ben születettek) (4001-4999) | 1000 m | 11:40 |
5. futam (2014-ben születettek) (5001-5999) | 1000 m | 12:00 |
Váltó futamok Campona váltó 1. korcsoport (2015-2019) Campona váltó 2. korcsoport (2011-2014) Campona váltó 3. korcsoport (2007-2010) Campona váltó felnőtt (nincs korosztály megkötés) | 4*500 m | 12:30 |
FIGYELEM! A váltó futamok sorrendje változhat! |
| |
Görkori futam (1-299 görkoris jelzéssel) | 2000 m | 13:30 |
FUTADOG JÓTÉKONYSÁGI FUTAM | 1000 m | 14:00 |
6. futam (2013-ban születettek) (6001-6999) | 2000 m | 14:30 |
7. futam (2012-ben születettek) (7001-7999) | 2000 m | 14:50 |
8. futam (2011-ben születettek) (8001-8999) | 2000 m | 15:10 |
9. futam (2007-2010 között születettek) (9001-9999) | 2000 m | 15.30 |
Felnőtt futam (2006-ban vagy előbb születettek, továbbá minden „külsős” nevező életkorától függetlenül) (F001-F999) | 4000 m | 15:45 |
A versenyiroda sátornál elhelyezett információs táblán folyamatosan tájékoztatjuk a résztvevőket az aktuális indítási időpontokról, kérjük figyeljék a kiírást!
2025.szeptember